Номер по каталогу: G-6413
Материал: высокопрочная сталь GS21Mn5
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Сертификаты: сопровождается Рабочим Сертификатом, по запросу Сертификат испытаний
Муфта (наконечник) для стального каната
WLL рабочая нагрузка, тонн | Диаметр каната, мм | Номер | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | Вес, кг | Цена, руб |
1.25 | 7-8 | 0.25 | 129 | 110 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.8 | 2622 |
2 | 9-10 | 0.5 | 165 | 142 | 20 | 20 | 11 | 46 | 1.7 | 2846 |
3.2 | 11-13 | 1 | 174 | 146 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.1 | 3221 |
5 | 14-16 | 2 | 211 | 176 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4 | 4045 |
6.3 | 18-19 | 3 | 252 | 212 | 38 | 35 | 16 | 80 | 7 | 5768 |
8 | 20-22 | 4 | 288 | 240 | 44 | 41 | 19 | 95 | 10 | 8090 |
12.6 | 24-26 | 5 | 329 | 274 | 51 | 51 | 22 | 110 | 15 | 10052 |
16 | 27-29 | 6 | 375 | 310 | 57 | 57 | 25 | 130 | 21 | 14308 |
20 | 30-32 | 7 | 423 | 350 | 63 | 64 | 28 | 146 | 31 | 24196 |
20 | 34-36 | 8 | 474 | 400 | 69 | 64 | 28 | 148 | 37 | 28990 |
25 | 37-39 | 9 | 527 | 450 | 76 | 70 | 30 | 153 | 51 | 36181 |
32 | 40-42 | 10 | 580 | 500 | 76 | 76 | 33 | 160 | 64 | 47567 |
40 | 43-48 | 11 | 643 | 550 | 89 | 89 | 39 | 186 | 96 | 65545 |
50 | 49-52 | 12 | 737 | 640 | 101 | 95 | 46 | 194 | 130 | 94310 |
64 | 54-58 | 13 | 775 | 660 | 114 | 108 | 54 | 230 | 180 | по запросу |
80 | 60-68 | 14 | 960 | 835 | 127 | 121 | 60 | 250 | 275 | по запросу |
90 | 72-76 | 15 | 1130 | 1000 | 146 | 133 | 76 | 270 | 440 | по запросу |
100 | 81-86 | 16 | 1250 | 1100 | 159 | 140 | 79 | 300 | 510 | по запросу |
Уточните наличие нашей продукции у менеджеров, телефоны для связи:(495) 221-76-96,(495) 255-24-68 |
Номер по каталогу: G-6412
Материал: высокопрочная сталь GS21Mn5
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Сертификаты: сопровождается Рабочим Сертификатом, по запросу Сертификат испытаний
WLL рабочая нагрузка, тонн | Диаметр каната, мм | Номер | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | Вес, кг | Цена, руб |
4 | 11 | 198 | 142 | 25 | 25 | 38 | 14 | 1 | 3371 |
5 | 14 | 199 | 171 | 32 | 30 | 48 | 17.5 | 1.8 | 3446 |
8 | 18 | 100 | 205 | 38 | 35 | 58 | 21 | 3.2 | 4896 |
10 | 20 | 104 | 235 | 44 | 41 | 68 | 24 | 4.6 | 6048 |
12.6 | 23 | 108 | 275 | 51 | 51 | 75 | 28 | 8 | 8870 |
16 | 27 | 111 | 306 | 57 | 57 | 85 | 32 | 11 | 12096 |
20 | 31 | 115 | 338 | 63 | 63 | 95 | 38 | 16 | 15034 |
25 | 37 | 118 | 394 | 76 | 70 | 127 | 41 | 23 | 20160 |
32 | 40 | 120 | 418 | 76 | 76 | 127 | 44 | 27 | 22464 |
40 | 43 | 125 | 468 | 89 | 89 | 133 | 51 | 41 | 34790 |
50 | 49 | 128 | 552 | 101 | 95 | 180 | 57 | 58 | 49766 |
64 | 55 | 130 | 598 | 113 | 108 | 196 | 63 | 85 | 69178 |
80 | 61 | 132 | 654 | 127 | 121 | 212 | 73 | 118 | 98957 |
90 | 69 | 135 | 696 | 133 | 127 | 215 | 79 | 155 | 126605 |
100 | 76 | 138 | 737 | 146 | 133 | 219 | 86 | 173 | 142502 |
120 | 81 | 140 | 788 | 159 | 140 | 228 | 92 | 230 | по запросу |
140 | 87 | 142 | 852 | 171 | 152 | 242 | 99 | 265 | по запросу |
160 | 94 | 144 | 914 | 191 | 178 | 254 | 108 | 370 | по запросу |
200 | 108 | 146 | 1145 | 205 | 195 | 382 | 125 | 525 | по запросу |
240 | 120 | 150 | 1280 | 225 | 250 | 375 | 138 | 900 | по запросу |
Уточните наличие нашей продукции у менеджеров, телефоны для связи:(495) 221-76-96,(495) 255-24-68 |
Номер по каталогу: G-6411
Материал: высокопрочная сталь GS21Mn5
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Сертификаты: сопровождается Рабочим Сертификатом, по запросу Сертификат испытаний
WLL рабочая нагрузка, тонн | Диаметр каната, мм | Номер | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | g, мм | Вес, кг | Цена, руб |
4 | 11 | 298 | 140 | 51 | 30 | 59 | 17.5 | 22.5 | 14 | 0.7 | 3686 |
5 | 14 | 299 | 162 | 67 | 36 | 65 | 21 | 26 | 17.5 | 1.3 | 3974 |
8 | 18 | 200 | 194 | 76 | 42 | 78 | 27 | 32 | 21 | 2.1 | 4205 |
10 | 20 | 201 | 224 | 92 | 47 | 90 | 33 | 38 | 24 | 3.6 | 4435 |
12.6 | 23 | 204 | 253 | 104 | 57 | 103 | 36 | 44 | 28 | 5.3 | 5299 |
16 | 27 | 207 | 282 | 114 | 63 | 116 | 39 | 51 | 32 | 7 | 7603 |
20 | 31 | 212 | 312 | 127 | 70 | 130 | 43 | 57 | 38 | 9.7 | 9965 |
25 | 37 | 215 | 358 | 136 | 79 | 155 | 51 | 63 | 41 | 13 | 12614 |
32 | 40 | 217 | 390 | 146 | 83 | 171 | 54 | 70 | 44 | 17 | по запросу |
40 | 43 | 219 | 443 | 171 | 93 | 198 | 55 | 76 | 51 | 26 | 21773 |
50 | 49 | 222 | 502 | 193 | 100 | 224 | 62 | 82 | 57 | 37.5 | 30816 |
64 | 55 | 224 | 548 | 216 | 112 | 247 | 73 | 92 | 63 | 50 | 43546 |
80 | 61 | 226 | 597 | 241 | 140 | 270 | 79 | 102 | 73 | 65 | 55354 |
90 | 69 | 227 | 644 | 273 | 159 | 286 | 79 | 124 | 79 | 94 | 79200 |
100 | 76 | 228 | 686 | 292 | 171 | 298 | 83 | 133 | 86 | 110 | 91008 |
120 | 81 | 229 | 743 | 311 | 184 | 311 | 102 | 146 | 92 | 145 | по запросу |
Уточните наличие нашей продукции у менеджеров, телефоны для связи:(495) 221-76-96,(495) 255-24-68 |
Номер по каталогу: S- 6414
Материал: термообработанная сталь С-1035
Конечная обработка: не окрашена
WLL рабочая нагрузка, тонн | Диаметр каната, мм | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | h, мм | i, мм | j, мм | Вес, кг | Цена, руб |
6 | 13 | 7 | 17 | 38 | 121 | 54 | 102 | 8 | 17 | 35 | 0.25 | по запросу |
8 | 20 | 9 | 21 | 44 | 159 | 81 | 135 | 10 | 21 | 41 | 0.5 | 4494 |
10 | 20 | 12 | 21 | 44 | 159 | 81 | 135 | 10 | 21 | 41 | 0.49 | 4494 |
11 | 25 | 12 | 25 | 51 | 198 | 108 | 169 | 13 | 25 | 51 | 1.04 | 5168 |
13 | 25 | 14 | 25 | 51 | 198 | 108 | 169 | 13 | 25 | 51 | 1.02 | 5168 |
14 | 32 | 15 | 30 | 57 | 243 | 135 | 206 | 16 | 32 | 63 | 2.09 | 7116 |
16 | 32 | 17 | 30 | 57 | 243 | 135 | 206 | 16 | 32 | 63 | 2.04 | 7116 |
19 | 39 | 20 | 35 | 70 | 297 | 162 | 254 | 19 | 38 | 76 | 3.54 | 8090 |
22 | 43 | 24 | 41 | 83 | 346 | 189 | 295 | 23 | 44 | 86 | 5.31 | 10787 |
25 | 50 | 27 | 51 | 95 | 397 | 216 | 340 | 26 | 51 | 102 | 8.07 | 14458 |
29 | 57 | 30 | 57 | 108 | 444 | 243 | 381 | 30 | 57 | 114 | 13.5 | 17378 |
32 | 64 | 34 | 64 | 121 | 494 | 270 | 419 | 30 | 63 | 127 | 16.3 | 19926 |
35 | 71 | 37 | 64 | 133 | 540 | 297 | 460 | 33 | 63 | 133 | 21.3 | 26818 |
38 | 78 | 40 | 70 | 146 | 591 | 324 | 502 | 37 | 76 | 146 | 29.5 | по запросу |
44 | 86 | 47 | 89 | 171 | 689 | 378 | 584 | 43 | 89 | 178 | 42.2 | по запросу |
51 | 100 | 54 | 95 | 203 | 798 | 432 | 679 | 46 | 102 | 203 | 65.8 | по запросу |
57 | 113 | 60 | 108 | 171 | 835 | 486 | 705 | 65 | 114 | 222 | 93.4 | по запросу |
60 | 125 | 64 | 108 | 171 | 879 | 498 | 749 | 65 | 114 | 222 | 106 | по запросу |
63 | 125 | 67 | 108 | 171 | 879 | 498 | 749 | 65 | 114 | 222 | 103 | по запросу |
70 | 138 | 74 | 127 | 219 | 978 | 537 | 838 | 76 | 146 | 241 | 158 | по запросу |
76 | 151 | 80 | 133 | 219 | 1045 | 603 | 905 | 76 | 146 | 241 | 181 | по запросу |
Уточните наличие нашей продукции у менеджеров, телефоны для связи:(495) 221-76-96,(495) 255-24-68 |
Номер по каталогу: S- 6415
Материал: термообработанная сталь С-1035
Конечная обработка: не окрашена
6 | 13 | 7 | 37 | 19 | 13 | 54 | 111 | 89 | 0.15 | по запросу |
8 | 20 | 9 | 43 | 22 | 17 | 81 | 140 | 114 | 0.36 | 2771 |
10 | 20 | 12 | 43 | 22 | 17 | 81 | 140 | 114 | 0.35 | 2771 |
11 | 25 | 12 | 51 | 27 | 22 | 108 | 176 | 146 | 0.66 | 3521 |
13 | 25 | 14 | 51 | 27 | 22 | 108 | 176 | 146 | 0.63 | 3521 |
14 | 32 | 15 | 63 | 32 | 29 | 135 | 222 | 184 | 1.26 | 4644 |
16 | 32 | 17 | 63 | 32 | 29 | 135 | 222 | 184 | 1.25 | 4644 |
19 | 39 | 20 | 76 | 37 | 33 | 162 | 264 | 219 | 2.27 | 5543 |
22 | 43 | 24 | 89 | 43 | 38 | 189 | 308 | 257 | 3.4 | 6667 |
25 | 50 | 27 | 102 | 52 | 44 | 216 | 349 | 292 | 5.08 | 9812 |
29 | 57 | 30 | 114 | 59 | 51 | 243 | 387 | 324 | 7.17 | 11611 |
32 | 64 | 34 | 127 | 65 | 57 | 270 | 438 | 365 | 10.4 | 14532 |
35 | 71 | 37 | 133 | 65 | 57 | 297 | 479 | 400 | 14.1 | 19102 |
38 | 78 | 40 | 140 | 71 | 63 | 324 | 518 | 432 | 17.7 | по запросу |
44 | 86 | 47 | 171 | 91 | 76 | 378 | 610 | 508 | 23.6 | по запросу |
51 | 100 | 54 | 197 | 97 | 83 | 432 | 698 | 584 | 40.8 | по запросу |
57 | 113 | 60 | 219 | 110 | 102 | 486 | 756 | 632 | 55.3 | по запросу |
60 | 125 | 64 | 219 | 110 | 102 | 498 | 791 | 664 | 67.6 | по запросу |
63 | 125 | 67 | 219 | 110 | 102 | 498 | 791 | 667 | 64.4 | по запросу |
70 | 138 | 74 | 235 | 129 | 137 | 537 | 892 | 752 | 99.3 | по запросу |
76 | 151 | 80 | 235 | 135 | 137 | 603 | 959 | 816 | 114 | по запросу |
Уточните наличие нашей продукции у менеджеров, телефоны для связи:(495) 221-76-96,(495) 255-24-68 |
Шаг 3
Рис.1 — Способ заделки стального каната в муфту для заливки легкоплавким сплавом или полимером.
Рис.2 — Вид клиновой муфты
L
Правильно Неправильно Неправильно
Рис.3 — Способ заделки стального каната в клиновую муфту
Открытая Закрытая
Рис.4 — Виды стальных муфт для опрессовки стального каната
1 А
1 Б
Шаг 1 — Отрезаем канат соответствующего диаметра, обматывая его стальной проволокой
Шаг 2 — Вставляем канат во втулку
Шаг 3 — Обжимаем на прессе втулку муфты
Рис. 5 -Способ заделки стального каната в муфту для обжима на прессе