Типоразмер | Диаметр каната, мм | Стандарт | D | H | B | Цена, руб | |
Коуш для стальных канатов 3 | 3 | Коуш для стальных канатов оцинкованный DIN 6899 | 13 | 19 | 4 | 6 | |
Коуш для стальных канатов 4 | 4 | 14 | 21 | 5 | 7 | | v
Коуш для стальных канатов 5 | 5 | 16 | 23 | 6 | 7 | |
Коуш для стальных канатов 6 | 6 | 18 | 25 | 7 | 7 | |
Коуш для стальных канатов 7 | 7 | 20 | 28 | 8 | 9 | |
Коуш для стальных канатов 9 | 9 | 24 | 32 | 10 | 12 | |
Коуш для стальных канатов 30 | 7,0-8,6 | Коуш для стальных канатов не оцинкованный ГОСТ 2224-72 | 30 | 38 | 10 | 22 | |
Коуш для стальных канатов 34 | 8,6-10,2 | 34 | 84 | 12 | 29 | |
Коуш для стальных канатов 40 | 10,2-12,5 | 40 | 100 | 14 | 35 | |
Коуш для стальных канатов 45 | 12,5-15,5 | 45 | 115 | 18 | 42 | |
Коуш для стальных канатов 56 | 15,5-18,5 | 56 | 144 | 20 | 63 | |
Коуш для стальных канатов 63 | 18,5-22,0 | 63 | 160 | 24 | 77 | |
Коуш для стальных канатов 75 | 22,0-25,5 | 75 | 190 | 28 | 130 | |
Коуш для стальных канатов 85 | 25,5-30,0 | 85 | 225 | 32 | 160 | |
Коуш для стальных канатов 95 | 30,0-34,5 | 95 | 255 | 38 | 284 | |
Коуш для стальных канатов 05 | 34,0-39,5 | 105 | 280 | 44 | 425 | |
Коуш для стальных канатов 40 | 38-40 | Коуш для стальных канатов оцинкованный DIN 6899 | | | | 390 | |
Коуш для стальных канатов 42 | 40-42 | | | | 430 | |
Коуш для стальных канатов 45 | 42-45 | | | | 660 | |
Коуш для стальных канатов 48 | 46-48 | | | | 1100 | |
Коуш для стальных канатов 50 | 48-50 | | | | 1150 | |
Коуш для стальных канатов 56 | 52-56 | | | | 1300 | |
Коуш для стальных канатов 59 | 56-59 | | | | 1490 | |
Коуш для стальных канатов 66 | 64-66 | | | | 1690 | |
Уточните наличие нашей продукции у менеджеров, телефоны для связи:(495) 221-76-96,(495) 255-24-68 |