Коуш оцинкованный – это одна из востребованных позиций, которую вы можете купить в компании КАНПРО. Предлагаемая нами стоимость оцинкованного коуша является вполне лояльной, что позволяет приобрести данные изделия всем категориям покупателей. Мы осуществляем собственное производство изделий, их продажа возможна в любых объемах.
Типоразмер | Диаметр каната, мм | Стандарт | D | H | B | Цена, руб |
3 | 3 | Коуш оцинкованный DIN 6899 | 13 | 19 | 4 | 6 |
4 | 4 | 14 | 21 | 5 | 7 | |
5 | 5 | 16 | 23 | 6 | 7 | |
6 | 6 | 18 | 25 | 7 | 7 | |
7 | 7 | 20 | 28 | 8 | 9 | |
9 | 9 | 24 | 32 | 10 | 12 | |
30 | 7,0-8,6 | Коуш не оцинкованный ГОСТ 2224-72 | 30 | 38 | 10 | 22 |
34 | 8,6-10,2 | 34 | 84 | 12 | 29 | |
40 | 10,2-12,5 | 40 | 100 | 14 | 35 | |
45 | 12,5-15,5 | 45 | 115 | 18 | 42 | |
56 | 15,5-18,5 | 56 | 144 | 20 | 63 | |
63 | 18,5-22,0 | 63 | 160 | 24 | 77 | |
75 | 22,0-25,5 | 75 | 190 | 28 | 130 | |
85 | 25,5-30,0 | 85 | 225 | 32 | 160 | |
95 | 30,0-34,5 | 95 | 255 | 38 | 284 | |
105 | 34,0-39,5 | 105 | 280 | 44 | 425 | |
40 | 38-40 | Коуш оцинкованный DIN 6899 | 390 | |||
42 | 40-42 | 430 | ||||
45 | 42-45 | 660 | ||||
48 | 46-48 | 1100 | ||||
50 | 48-50 | 1150 | ||||
56 | 52-56 | 1300 | ||||
59 | 56-59 | 1490 | ||||
66 | 64-66 | 1690 | ||||
Уточните наличие нашей продукции у менеджеров, телефоны для связи:(495) 221-76-96,(495) 255-24-68 |
Коуш оцинкованный DIN 6899 является аналогом изделий, выполненных по ГОСТ. Такое оборудование отличается высочайшей прочностью и износостойкостью, что обеспечивается дополнительными процедурами обработки. Еще на производстве коуш оцинкованный покрывается специальным защитным составом, который повышает его антикоррозионный свойства и позволяет эксплуатировать даже в условиях повышенной влажности. Это особенно актуально, если изделия поставляются для использования на морских судах или в аналогичных влажных средах. Цены на нашу продукцию вы всегда можете обсудить с менеджерами компании, при оформлении крупного заказа возможно предоставление дополнительных скидок.