+7 (495) 221-76-96+7 (495) 255-24-68
Офис: 8:30-18:00Склад: 9:00-17:00
«Цены на продукцию могут отличаться от представленных на сайте, уточняйте актуальные данные по телефону +7 (495) 221-76-96»
  • Стропы грузовые
  • Канат трос
  • Системы крепления груза
  • Такелажное оборудование
  • Грузоподъёмные механизмы
  • Комплектующие
  • СОЖ
  • О компании
  • Контакты
  • Талрепы Захват — Кольцо — в общем соответствии с ASTM F1145-92, (Нидерланды) Green Pin®

    Талрепы Захват — Кольцо — в общем соответствии с ASTM F1145-92, (Нидерланды) Green Pin® g6315_10 Талрепы Захват — Кольцо — в общем соответствии с ASTM F1145-92, (Нидерланды) Green Pin® g6315_13 Талрепы Захват — Кольцо — в общем соответствии с ASTM F1145-92, (Нидерланды) Green Pin® Талрепы Захват — Кольцо — в общем соответствии с ASTM F1145-92, (Нидерланды) Green Pin®

    Номер по каталогу: G-6315
    Материал: Термообработаная высокопрочная сталь SAE 1035 или SAE 1045
    Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
    Окончательная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
    Стандарт: ASTM 1145-92 US Fed. Spec. FF-T-791B
    Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
    Сертификаты: без предварительного запроса изделие сопровождается Рабочим Сертификатом или Сертификатом испытаний.

    Характеристика и цены

    WLL Диаметр болта Рабочая часть Длина в закр. сост. Длина в откр. сост. Длина в откр. сост. Габаритные размеры Вес Цена
    a b c d e f g h i j k l
    tn Дюйм Дюйм mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg Руб/шт
    0.54 3/8 6 302 416 13 22 8 8 21 9 13 28 65 0.51 по запросу
    1 1/2 6 338 452 16 26 9.5 10 25 12 18 36 80 0.89 по запросу
    1 1/2 9 414 585 16 26 9.5 10 25 12 18 36 80 1.10 по запросу
    1 1/2 12 490 719 16 26 9.5 10 25 12 18 36 80 1.31 по запросу
    1.59 5/8 6 394 508 18 33 13 13 33 14 21 43 98 1.58 по запросу
    1.59 5/8 9 470 641 18 33 13 13 33 14 21 43 98 1.84 по запросу
    1.59 5/8 12 546 775 18 33 13 13 33 14 21 43 98 2.22 по запросу
    2.36 3/4 6 432 546 23 38 15.5 16 41 17 25 53 113 2.34 по запросу
    2.36 3/4 9 508 679 23 38 15.5 16 41 17 25 53 113 2.72 по запросу
    2.36 3/4 12 584 813 23 38 15.5 16 41 17 25 53 113 2.95 по запросу
    2.36 3/4 18 737 1080 23 38 15.5 16 41 17 25 53 113 3.30 по запросу
    3.27 7/8 12 625 854 27 44 19 18 48 20 31 59 118 4.35 по запросу
    3.27 7/8 18 778 1121 27 44 19 18 48 20 31 59 118 5.46 по запросу
    4.54 1 6 524 638 30 52 22 20 54 22 36 74 155 4.66 по запросу
    4.54 1 12 676 905 30 52 22 20 54 22 36 74 155 6.35 по запросу
    4.54 1 18 829 1172 30 52 22 20 54 22 36 74 155 7.98 по запросу
    4.54 1 24 980 1437 30 52 22 20 54 22 36 74 155 7.39 по запросу
    6.9 1 1/4 12 760 989 44 73 29 25 67 29 45 88 197 10.92 по запросу
    6.9 1 1/4 18 912 1255 44 73 29 25 67 29 45 88 197 11 по запросу
    6.9 1 1/4 24 1064 1521 44 73 29 25 67 29 45 88 197 12.9 по запросу
    9.71 1 1/2 12 823 1052 52 70 35 27 80 32 54 105 215 13.1 по запросу
    9.71 1 1/2 18 975 1318 52 70 35 27 80 32 54 105 215 14.7 по запросу
    9.71 1 1/2 24 1128 1585 52 70 35 27 80 32 54 105 215 17.8 по запросу
    12.7 1 3/4 18 1060 1403 59 85 41 33 90 38 60 119 254 22.3 по запросу
    12.7 1 3/4 24 1213 1670 59 85 41 33 90 38 60 119 254 27.5 по запросу
    16.78 2 24 1315 1772 64 93 51 39 108 45 69 146 308 42.9 по запросу
    27.22 2 1/2 24 1486 1943 75 114 57 39 143 51 79 165 344 68 по запросу
    34.02 2 3/4 24 1562 2019 89 110 70 42 156 57 83 178 381 91 по запросу
    Уточните наличие нашей продукции у менеджеров, телефоны для связи: (495) 221-76-96, (495) 255-24-68
    +7 (495) 221-76-96+7 (495) 255-24-68
    Офис: 8:30-18:00Склад: 9:00-17:00
    140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков д.4 Территория сервис-центра КАМАЗ

    Текстильные стропы: