Сделать заказ:
Каталог продукции / Стропы / Канатные стропы
Стропы канатные до 100 т
Прайс-лист на стропы из стальных канатов Наши стропы изготавливаются только из стальных канатов по ГОСТ 7668-80 (двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6x36(1+7+7/7+14) + 1 о.с.)
Характеристика и цены
| Тип,гр-ть(тн) | Д(мм) | 4,0м | 5,0м | 6,0м | 7,0м | 8,0м | 9,0м | 10,0м | След.м. |
| УСК1-16,0 | 42,0 | 9 270 | 9 790 | 10 310 | 10 830 | 11 350 | 11 870 | 12 390 | 520 |
| УСК1-20,0 | 46,5 | 14 940 | 15 570 | 16 200 | 16 830 | 17 460 | 18 090 | 18 720 | 630 |
| УСК1-25,0 | 53,5 | 24 950 | 25 840 | 26 730 | 27 620 | 28 510 | 29 400 | 890 | |
| УСК1-32,0 | 60,5 | 32 870 | 33 880 | 34 890 | 35 900 | 36 910 | 37 920 | 1 010 | |
| УСК1-40,0 | 65,0 | 44 630 | 45 770 | 46 910 | 48 050 | 1 140 | |||
| УСК1-50,0 | 72,0 | 58 200 | 59 470 | 60 740 | 1 270 | ||||
| УСК2-32,0 | 42,0 | 11 350 | 12 350 | 13 350 | 14 350 | 15 350 | 16 350 | 17 350 | 1 000 |
| УСК2-40,0 | 46,5 | 17 460 | 18 560 | 19 660 | 20 760 | 21 860 | 22 960 | 24 060 | 1 100 |
| УСК2-50,0 | 53,5 | 29 400 | 31 100 | 32 800 | 34 500 | 36 200 | 37 900 | 1 700 | |
| УСК2-65,0 | 60,5 | 37 920 | 40 020 | 42 120 | 44 220 | 46 320 | 48 420 | 2 100 | |
| УСК2-80,0 | 65,0 | 52 610 | 54 810 | 57 010 | 59 210 | 2 200 | |||
| УСК2-100,0 | 72,0 | 68 360 | 71 200 | 74 040 | 2 840 | ||||
| 1СК-20,0 | 46,5 | 18 720 | 19 350 | 19 980 | 20 610 | 21 240 | 21 870 | 22 500 | 630 |
| 1СК-25,0 | 53,5 | 47 700 | 48 590 | 49 480 | 50 370 | 51 260 | 52 150 | 890 | |
| 4СК-50,0 | 46,5 | 91 780 | 95 650 | 99 520 | 103 390 | 107 260 | 111 130 | 3 870 |




