Сделать заказ:
Каталог продукции / Стропы / Цепные стропы / 8 класс качества
УСЦ - cтроп кольцевой
цепные стропы 8 класс (Grade 80)
Характеристика и цены
| Тип,гр-ть(тн) | ЦЕПЬ | 1,0м | 2,0м | 3,0м | 4,0м | 5,0м | 6,0м | 7,0м | 8,0м | След.м. |
| УСЦ-2,0 | 6х18 | 528 | 880 | 1232 | 1584 | 1936 | 2288 | 2640 | 2992 | 352 |
| УСЦ-4,0 | 8х24 | 721 | 1260 | 1799 | 2338 | 2877 | 3416 | 3955 | 4494 | 539 |
| УСЦ-6,3 | 10х30 | 979 | 1727 | 2475 | 3223 | 3971 | 4719 | 5467 | 6215 | 748 |
| УСЦ-10,6 | 13х39 | 1463 | 2618 | 3773 | 4928 | 6083 | 7238 | 8393 | 9548 | 1155 |
| УСЦ-16,0 | 16х48 | 2030 | 3680 | 5330 | 6980 | 8630 | 10280 | 11930 | 13580 | 1650 |
| УСЦ-25,0 | 20х66 | 4200 | 7200 | 10200 | 13200 | 16200 | 19200 | 22200 | 25200 | 3000 |




