^ Наверх
Ваша корзина пуста
Канпро

(495) 221-7696

(495) 221-8455

На рынке с 1996 года

Сделать заказ:

Наши партнеры

Van-Beest SpanSet RUD

Талрепы Захват - Захват - в общем соответствии с ASTM F1145-92, (Нидерланды)Green Pin®

Номер по каталогу: G-6313
Материал: Термообработаная высокопрочная сталь SAE 1035 или SAE 1045
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
Окончательная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Стандарт: ASTM 1145-92 US Fed. Spec. FF-T-791B
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Сертификаты: без предварительного запроса изделие сопровождается Рабочим Сертификатом или Сертификатом испытаний.

Характеристика и цены

WLL Диа метр болта Рабочая часть Длина в закр. сост. Длина в закр. сост. Длина в откр. сост. Габаритные размеры Вес Цена Номер
a b c d e f g h i
tn Дюйм Дюйм mm mm mm mm mm mm mm mm kg Руб/шт  
0.54 3/8 6 274 302 416 13 22 8 8 21 0.57 876 SSGPGG1006
1 1/2 6 306 338 452 16 26 9.5 10 25 0.96 1118 SSGPGG1206
1 1/2 9 380 414 585 16 26 9.5 10 25 1.18 1376 SSGPGG1209
1 1/2 12 456 490 719 16 26 9.5 10 25 1.50 1451 SSGPGG1212
1.59 5/8 6 346 394 508 18 33 13 13 33 1.84 1602 SSGPGG1606
1.59 5/8 9 421 470 641 18 33 13 13 33 2.12 1891 SSGPGG1609
1.59 5/8 12 497 546 775 18 33 13 13 33 2.56 2086 SSGPGG1612
2.36 3/4 6 369 432 546 23 38 15.5 16 41 2.68 2403 SSGPGG1906
2.36 3/4 9 443 508 679 23 38 15.5 16 41 3.03 2615 SSGPGG1909
2.36 3/4 12 519 584 813 23 38 15.5 16 41 3.29 2766 SSGPGG1912
2.36 3/4 18 671 737 1080 23 38 15.5 16 41 3.65 3476 SSGPGG1918
3.27 7/8 12 551 618 854 27 44 19 18 48 4.90 4080 SSGPGG2212
3.27 7/8 18 705 772 1121 27 44 19 18 48 5.95 4687 SSGPGG2218
4.54 1 6 448 524 638 30 52 22 20 54 5.21 4687 SSGPGG2506
4.54 1 12 598 676 905 30 52 22 20 54 6.96 5141 SSGPGG2512
4.54 1 18 751 829 1172 30 52 22 20 54 8.95 5897 SSGPGG2518
4.54 1 24 902 980 1437 30 52 22 20 54 7.85 6953 SSGPGG2524
6.9 1 1/4 12 657 753 989 44 73 29 25 67 11.9 9372 SSGPGG3212
6.9 1 1/4 18 809 905 1255 44 73 29 25 67 14 10733 SSGPGG3218
6.9 1 1/4 24 962 1058 1521 44 73 29 25 67 13 12093 SSGPGG3224
9.71 1 1/2 12 689 804 1052 52 70 35 27 80 16.9 16929 SSGPGG3812
9.71 1 1/2 18 841 956 1318 52 70 35 27 80 18.7 19500 SSGPGG3818
9.71 1 1/2 24 994 1109 1585 52 70 35 27 80 18.4 22825 SSGPGG3824
12.7 1 3/4 18 918 1049 1403 59 85 41 33 90 25 27816 SSGPGG4518
12.7 1 3/4 24 1070 1201 1670 59 85 41 33 90 28.7 31895 SSGPGG4524
16.78 2 24 1136 1295 1772 64 93 51 39 108 45.4 48674 SSGPGG5024
27.22 2 1/2 24 1276 1476 1943 75 114 57 38 143 73 95535 SSGPGG6424
34.02 2 3/4 24 1334 1560 2019 89 110 70 42 156 98 127279 SSGPGG6924

 

Версия для печати