^ Наверх
Ваша корзина пуста
Канпро

(495) 221-84-55

(495) 221-76-96

На рынке с 1996 года

Каталог продукции / Такелаж / Талрепы / Грузоподъемные Green Pin

 

Талрепы Захват - Захват - в общем соответствии с ASTM F1145-92, (Нидерланды)Green Pin®

Подробно......
WLL Диа метр болта Рабочая часть Длина в закр. сост. Длина в закр. сост. Длина в откр. сост. Габаритные размеры Вес Цена Номер
a b c d e f g h i
tn Дюйм Дюйм mm mm mm mm mm mm mm mm kg Руб/шт  
0.54 3/8 6 274 302 416 13 22 8 8 21 0.57 876 SSGPGG1006
1 1/2 6 306 338 452 16 26 9.5 10 25 0.96 1118 SSGPGG1206
1 1/2 9 380 414 585 16 26 9.5 10 25 1.18 1376 SSGPGG1209
1 1/2 12 456 490 719 16 26 9.5 10 25 1.50 1451 SSGPGG1212
1.59 5/8 6 346 394 508 18 33 13 13 33 1.84 1602 SSGPGG1606
1.59 5/8 9 421 470 641 18 33 13 13 33 2.12 1891 SSGPGG1609
1.59 5/8 12 497 546 775 18 33 13 13 33 2.56 2086 SSGPGG1612
2.36 3/4 6 369 432 546 23 38 15.5 16 41 2.68 2403 SSGPGG1906
2.36 3/4 9 443 508 679 23 38 15.5 16 41 3.03 2615 SSGPGG1909
2.36 3/4 12 519 584 813 23 38 15.5 16 41 3.29 2766 SSGPGG1912
2.36 3/4 18 671 737 1080 23 38 15.5 16 41 3.65 3476 SSGPGG1918
3.27 7/8 12 551 618 854 27 44 19 18 48 4.90 4080 SSGPGG2212
3.27 7/8 18 705 772 1121 27 44 19 18 48 5.95 4687 SSGPGG2218
4.54 1 6 448 524 638 30 52 22 20 54 5.21 4687 SSGPGG2506
4.54 1 12 598 676 905 30 52 22 20 54 6.96 5141 SSGPGG2512
4.54 1 18 751 829 1172 30 52 22 20 54 8.95 5897 SSGPGG2518
4.54 1 24 902 980 1437 30 52 22 20 54 7.85 6953 SSGPGG2524
6.9 1 1/4 12 657 753 989 44 73 29 25 67 11.9 9372 SSGPGG3212
6.9 1 1/4 18 809 905 1255 44 73 29 25 67 14 10733 SSGPGG3218
6.9 1 1/4 24 962 1058 1521 44 73 29 25 67 13 12093 SSGPGG3224
9.71 1 1/2 12 689 804 1052 52 70 35 27 80 16.9 16929 SSGPGG3812
9.71 1 1/2 18 841 956 1318 52 70 35 27 80 18.7 19500 SSGPGG3818
9.71 1 1/2 24 994 1109 1585 52 70 35 27 80 18.4 22825 SSGPGG3824
12.7 1 3/4 18 918 1049 1403 59 85 41 33 90 25 27816 SSGPGG4518
12.7 1 3/4 24 1070 1201 1670 59 85 41 33 90 28.7 31895 SSGPGG4524
16.78 2 24 1136 1295 1772 64 93 51 39 108 45.4 48674 SSGPGG5024
27.22 2 1/2 24 1276 1476 1943 75 114 57 38 143 73 95535 SSGPGG6424
34.02 2 3/4 24 1334 1560 2019 89 110 70 42 156 98 127279 SSGPGG6924

 

Талрепы Захват - Кольцо - в общем соответствии с ASTM F1145-92, (Нидерланды) Green Pin®

Подробно......
WLL Диа метр болта Раб очая часть Длина в закр. сост. Длина в откр. сост. Длина в откр. сост. Габаритные размеры Вес Цена Номер
a b c d e f g h i j k l
tn Дюйм Дюйм mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg Руб/шт  
0.54 3/8 6 302 416 13 22 8 8 21 9 13 28 65 0.51 993 SSGPGO1006
1 1/2 6 338 452 16 26 9.5 10 25 12 18 36 80 0.89 1194 SSGPGO1206
1 1/2 9 414 585 16 26 9.5 10 25 12 18 36 80 1.10 1545 SSGPGO1209
1 1/2 12 490 719 16 26 9.5 10 25 12 18 36 80 1.31 1611 SSGPGO1212
1.59 5/8 6 394 508 18 33 13 13 33 14 21 43 98 1.58 1680 SSGPGO1606
1.59 5/8 9 470 641 18 33 13 13 33 14 21 43 98 1.84 2040 SSGPGO1609
1.59 5/8 12 546 775 18 33 13 13 33 14 21 43 98 2.22 2220 SSGPGO1612
2.36 3/4 6 432 546 23 38 15.5 16 41 17 25 53 113 2.34 по запросу SSGPGO1906
2.36 3/4 9 508 679 23 38 15.5 16 41 17 25 53 113 2.72 2820 SSGPGO1909
2.36 3/4 12 584 813 23 38 15.5 16 41 17 25 53 113 2.95 по запросу SSGPGO1912
2.36 3/4 18 737 1080 23 38 15.5 16 41 17 25 53 113 3.30 по запросу SSGPGO1918
3.27 7/8 12 625 854 27 44 19 18 48 20 31 59 118 4.35 4200 SSGPGO2212
3.27 7/8 18 778 1121 27 44 19 18 48 20 31 59 118 5.46 по запросу SSGPGO2218
4.54 1 6 524 638 30 52 22 20 54 22 36 74 155 4.66 по запросу SSGPGO2506
4.54 1 12 676 905 30 52 22 20 54 22 36 74 155 6.35 5160 SSGPGO2512
4.54 1 18 829 1172 30 52 22 20 54 22 36 74 155 7.98 по запросу SSGPGO2518
4.54 1 24 980 1437 30 52 22 20 54 22 36 74 155 7.39 по запросу SSGPGO2524
6.9 1 1/4 12 760 989 44 73 29 25 67 29 45 88 197 10.92 9480 SSGPGO3212
6.9 1 1/4 18 912 1255 44 73 29 25 67 29 45 88 197 11 по запросу SSGPGO3218
6.9 1 1/4 24 1064 1521 44 73 29 25 67 29 45 88 197 12.9 по запросу SSGPGO3224
9.71 1 1/2 12 823 1052 52 70 35 27 80 32 54 105 215 13.1 по запросу SSGPGO3812
9.71 1 1/2 18 975 1318 52 70 35 27 80 32 54 105 215 14.7 по запросу SSGPGO3818
9.71 1 1/2 24 1128 1585 52 70 35 27 80 32 54 105 215 17.8 по запросу SSGPGO3824
12.7 1 3/4 18 1060 1403 59 85 41 33 90 38 60 119 254 22.3 по запросу SSGPGO4518
12.7 1 3/4 24 1213 1670 59 85 41 33 90 38 60 119 254 27.5 по запросу SSGPGO4524
16.78 2 24 1315 1772 64 93 51 39 108 45 69 146 308 42.9 по запросу SSGPGO5024
27.22 2 1/2 24 1486 1943 75 114 57 39 143 51 79 165 344 68 по запросу SSGPGO6424
34.02 2 3/4 24 1562 2019 89 110 70 42 156 57 83 178 381 91 по запросу SSGPGO6924

 

Талрепы Проушина - Проушина - в общем соответствии с ASTM F1145-92, (Нидерланды) Green Pin®

Подробно......
WLL рабочая нагрузка Диаметр болта Рабочая часть Длина в закр. сост. Длина в закр. сост. Длина в откр. сост. Габаритные размеры Вес Цена Номер
a b c d e f g h
tn Дюйм Дюйм mm mm mm mm mm mm mm kg Руб/шт  
0.54 3/8 6 302 416 180 9 13 28 65 0.47 915 SSGPOO1006
1 1/2 6 338 452 190 12 18 36 80 0.84 1074 SSGPOO1206
1 1/2 9 414 585 270 12 18 36 80 1.05 1410 SSGPOO1209
1 1/2 12 490 719 345 12 18 36 80 1.26 1545 SSGPOO1212
1.59 5/8 6 394 508 205 14 21 43 98 1.35 1410 SSGPOO1606
1.59 5/8 9 470 641 280 14 21 43 98 1.60 1800 SSGPOO1609
1.59 5/8 12 546 775 355 14 21 43 98 1.92 2040 SSGPOO1612
2.36 3/4 6 432 546 210 17 25 53 113 2.03 2100 SSGPOO1906
2.36 3/4 9 508 679 285 17 25 53 113 2.49 2700 SSGPOO1909
2.36 3/4 12 584 813 365 17 25 53 113 2.65 2760 SSGPOO1912
2.36 3/4 18 737 1080 520 17 25 53 113 3.06 3600 SSGPOO1918
3.27 7/8 12 625 854 375 20 31 59 118 3.98 3780 SSGPOO2212
3.27 7/8 18 778 1121 530 20 31 59 118 5.12 4500 SSGPOO2218
4.54 1 6 524 638 230 22 36 74 155 4.35 4200 SSGPOO2506
4.54 1 12 676 905 385 22 36 74 155 5.92 4620 SSGPOO2512
4.54 1 18 829 1172 540 22 36 74 155 7.17 5520 SSGPOO2518
4.54 1 24 980 1437 690 22 36 74 155 7.52 6600 SSGPOO2524
6.91 1 1/4 12 760 989 390 29 45 88 197 9.8 8460 SSGPOO3212
6.91 1 1/4 18 912 1255 540 29 45 88 197 11.31 9240 SSGPOO3218
6.91 1 1/4 24 1064 1521 690 29 45 88 197 12.1 По запросу SSGPOO3224
9.71 1 1/2 12 823 1052 400 32 54 105 215 14.2 12480 SSGPOO3812
9.71 1 1/2 18 975 1318 560 32 54 105 215 16.5 15300 SSGPOO3818
9.71 1 1/2 24 1128 1585 710 32 54 105 215 17.1 По запросу SSGPOO3824
12.71 1 3/4 18 1060 1403 575 38 60 119 254 23.1 27900 SSGPOO4518
12.71 1 3/4 24 1213 1670 725 38 60 119 254 26.3 По запросу SSGPOO4524
16.78 2 24 1315 1772 750 45 69 146 308 40.7 46380 SSGPOO5024
27.22 2 1/2 24 1486 1943 800 51 79 165 344 64 По запросу SSGPOO6424
34.02 2 3/4 24 1562 2019 800 57 83 178 381 88 По запросу SSGPOO6924

 

 
Версия для печати
Powered by Cotonti