^ Наверх
Ваша корзина пуста
Канпро

(495) 221-7696

(495) 221-8455

На рынке с 1996 года

Сделать заказ:

Наши партнеры

Van-Beest SpanSet RUD

Строповые скобы - дугообразные скобы с предохранительным болтом P-6033 (Нидерланды) Green Pin®

 

Номер по каталогу: G-6033 
Материал: скоба и винт изготовлены из высокопрочной стали, Класс 8, с закалкой и отпуском.
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
Окончательная обработка: скоба окрашена в серебристый цвет, болт - зеленый 120 тн скоба имеет цинковое покрытие
Стандарт: EN 13889 и согласно требованиям US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade B
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Температурный диапазон: от -20 °C до +200 °C
Сертификаты: без предварительного запроса изделие сопровождается Рабочим Сертификатом, Сертификатом на материал из которого изготовлено изделие, Тест-сертификатом производителя и/или Декларацией Соответствия ЕС и на все скобы, начиная с грузоподъемности 140 тн, выдается Сертификат Морского регистра Ллойда на испытательную нагрузку.

Характеристика и цены

WLL рабочая нагрузка Габаритные размеры Вес Цена
a b c d e f g h i j k l
tn mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg Руб/шт
40 55 51 109 45 80 200 140 331 252 235 38 97 22 по запросу
55 60 57 115 55 85 250 160 396 304 270 45 100 50 по запросу
75 70 70 140 70 105 290 186 467 359 345 54 120 67 по запросу
125 85 80 155 85 130 365 220 569 428 410 64 150 105 по запросу
150 94 95 180 89 140 390 250 627 441 455 50 170 160 по запросу
200 110 105 200 100 150 480 276 744 474 508 50 205 220 по запросу
250 126 120 228 110 170 540 300 842 528 600 60 240 320 по запросу
300 135 134 245 122 185 600 350 926 594 620 70 265 350 по запросу
400 160 160 295 145 220 575 370 964 686 715 80 320 635 по запросу
500 170 180 330 160 250 680 450 1107 763 810 90 340 803 по запросу
600 190 200 350 170 275 740 490 1207 828 913 100 370 980 по запросу
700 200 215 392 190 300 750 540 1257 878 993 100 400 1260 по запросу
800 218 230 420 200 325 850 554 1395 959 986 110 420 1430 по запросу
900 242 255 466 220 350 850 584 1454 1040 1050 120 440 1650 по запросу
1000 260 270 490 240 380 855 614 1497 1116 1176 120 460 2120 по запросу
1250 285 300 510 260 430 930 650 1620 1193 1275 150 530 2400 по запросу
1500 295 320 550 280 460 950 680 1710 1278 1350 160 560 3600 по запросу

 

Версия для печати