Сделать заказ:
Каталог продукции / Такелаж / Захваты
Горизонтальный захват для перемещения стальных балок типа ESV, (Нидерланды) Green Pin®
Номенклатурный номер: Р-6685
Материал : углеродистая легированая сталь.
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
Конечная обработка: окрашен в зеленый цвет
Сертификация: захваты имеют индивидуальный сертификат с серийным номером по требованию поставщика
Характеристика и цены
| Тип | WLL, рабочая нагрузка | Габаритные размеры | Вес | Цена | |||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||||
| tons | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Руб/шт | |
| 2 ESV | 2 | 0 - 160 | 60 - 200 | 270 | 210 - 250 | 65 | 120 | 16 | 22 | 5.1 | 21946 |
| 3 ESV | 3 | 0 - 160 | 60 - 200 | 270 | 250 - 290 | 65 | 120 | 16 | 22 | 5.3 | 30067 |
| 4 ESV | 4 | 0 - 250 | 80 - 310 | 400 | 285 - 370 | 70 | 125 | 20 | 28 | 8.6 | 39168 |
| 5 ESV | 5 | 0 - 260 | 90 - 320 | 400 | 355 - 445 | 80 | 125 | 20 | 36 | 11.1 | 48960 |
| 6 ESV | 6 | 0 - 340 | 85 - 420 | 480 | 360 - 510 | 80 | 125 | 20 | 36 | 14 | 61747 |




