Сделать заказ:
Каталог продукции / Такелаж / Канатные зажимы
Зажим G-6240 в общем соответствии с EN 13411-5 тип B, (Нидерланды) Green Pin®
Прайс-лист на канатные зажимы Green Pin®
Канатные зажимы Green Pin® - в общем соответствии с EN 13411-5 тип B
Номер по каталогу: G-6240
Материал: Тело: термообработаная высокопрочная сталь SAE 1035 или SAE 1045 U-болт: сталь SAE 1015
Окончательная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Стандарт: EN 13411-5 Type B и согласно требованиям US Fed. Spec. FF-C-450D
Сертификаты: без предварительного запроса изделие сопровождается Рабочим Сертификатом.
Характеристика и цены
| Диаметр каната | Диаметр каната | Габаритные размеры | Вес 100 шт | Цена | ||||||
| a | b | c | d | e | f | g | ||||
| Дюйм | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Руб/шт |
| 1/8 | 4 | 5 | 24 | 12 | 11 | 24 | 21 | 10 | 2 | по запросу |
| 3/16 | 5 | 6 | 31 | 15 | 13 | 29 | 24 | 13 | 4 | по запросу |
| 1/4 | 7 | 8 | 34 | 19 | 13 | 37 | 30 | 18 | 8 | 98 |
| 5/16 | 8 | 10 | 45 | 22 | 19 | 43 | 33 | 19 | 14 | 108 |
| 3/8 | 10 | 11 | 49 | 26 | 19 | 49 | 42 | 25 | 19 | 118 |
| 7/16 | 11 | 12 | 60 | 30 | 25 | 58 | 46 | 26 | 31 | 132 |
| 1/2 | 13 | 13 | 61 | 30 | 25 | 58 | 48 | 31 | 34 | 161 |
| 9/16 | 15 | 14 | 72 | 33 | 32 | 63 | 52 | 31 | 36 | 231 |
| 5/8 | 16 | 14 | 74 | 33 | 32 | 64 | 54 | 36 | 45 | 231 |
| 3/4 | 20 | 16 | 86 | 38 | 37 | 72 | 57 | 38 | 68 | 296 |
| 7/8 | 22 | 19 | 98 | 45 | 41 | 80 | 62 | 40 | 108 | 327 |
| 1 | 26 | 19 | 108 | 48 | 46 | 88 | 67 | 47 | 113 | 522 |
| 1 1/8 | 30 | 19 | 117 | 51 | 51 | 91 | 73 | 48 | 140 | 653 |
| 1 1/4 | 34 | 22 | 130 | 59 | 54 | 105 | 79 | 56 | 207 | 727 |
| 1 3/8 | 36 | 22 | 140 | 60 | 59 | 108 | 79 | 58 | 234 | 856 |
| 1 1/2 | 40 | 22 | 147 | 66 | 60 | 112 | 85 | 64 | 266 | 988 |
| 1 5/8 | 42 | 25 | 161 | 70 | 67 | 121 | 92 | 67 | 329 | 2310 |
| 1 3/4 | 46 | 29 | 174 | 78 | 70 | 134 | 97 | 76 | 441 | 2617 |
| 2 | 52 | 32 | 195 | 86 | 78 | 150 | 113 | 85 | 603 | 3198 |
| 2 1/4 | 58 | 32 | 213 | 98 | 81 | 162 | 116 | 100 | 707 | 4507 |
| 2 1/2 | 65 | 32 | 227 | 105 | 87 | 168 | 119 | 113 | 806 | 5958 |
| 2 3/4 | 72 | 32 | 243 | 112 | 91 | 174 | 127 | 124 | 1000 | 11773 |




