Сделать заказ:
Каталог продукции / Такелаж / Муфты (наконечники) канатные
Клиновой зажим (муфта), (Нидерланды) Green Pin®
Номер по каталогу: P- 6413 или G-6413
Материал: высокопрочная сталь GS21Mn5
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
Конечная обработка: окраска в зеленый цвет или горячая гальванизация (цинкование)
Сертификаты: сопровождается Рабочим Сертификатом, по запросу Сертификат испытаний
Характеристика и цены
| НОМЕР | WLL, тн | Диаметр каната, mm | Габаритные размеры, mm | Вес, kg | Цена P-6413, руб. | Цена G-6413, руб. | |||||
| a | b | c | d | e | f | ||||||
| 0.25 | 1.25 | 7 - 8 | 129 | 110 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.8 | по запросу | по запросу |
| 0.5 | 2 | 9 - 10 | 165 | 142 | 20 | 20 | 11 | 46 | 1.7 | 2131 | 2419 |
| 1 | 3.2 | 11 - 13 | 174 | 146 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.1 | 2419 | 2822 |
| 2 | 5 | 14 - 16 | 211 | 176 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4 | 2938 | 3456 |
| 3 | 6.3 | 18 - 19 | 252 | 212 | 38 | 35 | 16 | 80 | 7 | 4435 | 4838 |
| 4 | 8 | 20 - 22 | 288 | 240 | 44 | 41 | 19 | 95 | 10 | 6163 | 7085 |
| 5 | 12.6 | 24 - 26 | 329 | 274 | 51 | 51 | 22 | 110 | 15 | 8698 | 9850 |
| 6 | 16 | 27 - 29 | 375 | 310 | 57 | 57 | 25 | 130 | 21 | 11923 | 13478 |
| 7 | 20 | 30 - 32 | 423 | 350 | 63 | 64 | 28 | 146 | 31 | 20160 | 22925 |
| 8 | 20 | 34 - 36 | 474 | 400 | 69 | 64 | 28 | 148 | 37 | 24941 | 28109 |
| 9 | 25 | 37 - 39 | 527 | 450 | 76 | 70 | 30 | 153 | 51 | 29261 | 33178 |
| 10 | 32 | 40 - 42 | 580 | 500 | 76 | 76 | 33 | 160 | 64 | 38822 | 43546 |
| 11 | 40 | 43 - 48 | 643 | 550 | 89 | 89 | 39 | 186 | 96 | 55354 | 62150 |
| 12 | 50 | 49 - 52 | 737 | 640 | 101 | 95 | 46 | 194 | 130 | 67162 | 77184 |
| 13 | 64 | 54 - 58 | 775 | 660 | 114 | 108 | 54 | 230 | 180 | по запросу | по запросу |
| 14 | 80 | 60 - 68 | 960 | 835 | 127 | 121 | 60 | 250 | 275 | по запросу | по запросу |
| 15 | 90 | 72 - 76 | 1130 | 1000 | 146 | 133 | 76 | 270 | 440 | по запросу | по запросу |
| 16 | 100 | 81 - 86 | 1250 | 1100 | 159 | 140 | 79 | 300 | 510 | по запросу | по запросу |
При выборе муфты (наконечника) следует учитывать, что допуск по диаметру может составлять до +7% по российским стандартам! Обратите внимание на характеристики в ГОСТ на канат!




