Сделать заказ:
Каталог продукции / Такелаж / Грузовые блоки
Крепежный блок тип 601S с такелажной скобой
- Номенклатурный номер: P-6951
- Материал : углеродистая сталь, оснащен подшипниками,исключая блоки WLL 4 tn, которые оснащены втулками из фосфористой бронзы.
- Запас прочности: MBLравен 4 x WLL
- Конечная обработка: окрашены
- Сертификация: блоки имеют индивидуальный сертификат на испытательную нагрузку 2 x WLL по требованию поставщика
- Замечание :WLL такелажной скобы соответствует
Характеристика и цены
| WLL, рабочая нагрузка, tn | Диаметр стального каната | Наружный диаметр шкива | Длина | Ширина | Наружный диаметр | Вес | Цена руб/шт |
| a | b | c | d | ||||
| tons | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Руб/шт |
| 2 | 7 - 9 | 75 | 230 | 57 | 80 | 4 | по запросу |
| 4 | 10 - 12 | 114 | 330 | 80 | 121 | 5.3 | по запросу |
| 4 | 12 - 14 | 152 | 371 | 80 | 159 | 6.5 | по запросу |
| 8 | 20 - 22 | 152 | 483 | 125 | 159 | 12.5 | по запросу |
| 12 | 20 - 22 | 152 | 584 | 127 | 162 | 25 | по запросу |
| 15 | 24 - 26 | 152 | 600 | 127 | 162 | 25 | по запросу |
| 4 | 10 - 12 | 203 | 422 | 83 | 210 | 8.3 | по запросу |
| 8 | 20 - 22 | 203 | 533 | 125 | 210 | 15.5 | по запросу |
| 12 | 20 - 22 | 203 | 635 | 127 | 213 | 27.5 | по запросу |
| 15 | 24 - 26 | 203 | 651 | 127 | 213 | 28 | по запросу |
| 8 | 20 - 22 | 254 | 584 | 125 | 260 | 19.5 | по запросу |
| 12 | 20 - 22 | 254 | 686 | 127 | 264 | 30 | по запросу |
| 15 | 24 - 26 | 254 | 702 | 127 | 264 | 30 | по запросу |
| 8 | 20 - 22 | 305 | 635 | 125 | 311 | 24 | по запросу |
| 12 | 20 - 22 | 305 | 737 | 127 | 314 | 32.8 | по запросу |
| 15 | 24 - 26 | 305 | 752 | 127 | 314 | 33 | по запросу |
| 8 | 20 - 22 | 357 | 686 | 125 | 362 | 32 | по запросу |
| 12 | 20 - 22 | 357 | 787 | 127 | 365 | 35 | по запросу |
| 15 | 24 - 26 | 357 | 803 | 127 | 365 | 36 | по запросу |
| 8 | 20 - 22 | 406 | 737 | 125 | 412 | 36 | по запросу |
| 12 | 20 - 22 | 406 | 838 | 127 | 416 | 38 | по запросу |
| 15 | 24 - 26 | 406 | 854 | 127 | 416 | 39 | по запросу |
| 8 | 20 - 22 | 457 | 787 | 125 | 464 | 41 | по запросу |
| 12 | 20 - 22 | 457 | 889 | 127 | 467 | 44 | по запросу |
| 15 | 24-26 | 457 | 905 | 127 | 467 | 44.5 | по запросу |




