^ Наверх
Ваша корзина пуста
Канпро

(495) 221-7696

(495) 221-8455

На рынке с 1996 года

Сделать заказ:

Наши партнеры

Van-Beest SpanSet RUD

Крепежный блок тип 601H с крюком

 

  • Номенклатурный номер: P-6952
  • Материал : углеродистая сталь, оснащен подшипниками,исключая блоки WLL 4 tn, которые оснащены втулкамииз фосфористой бронзы.
  • Запас прочности: MBLравен 4 x WLL
  • Конечная обработка: окрашены
  • Сертификация: блоки имеют индивидуальный сертификат на испытательную нагрузку 2 x WLL по требованию поставщика
  • Замечание :WLL фитингов соответствует

Характеристика и цены

WLL, рабочая нагрузка, tn Диаметр стального каната Наружный диаметр шкива Длина Ширина Наружный диаметр Вес Цена руб/шт
a b c d
tons mm mm mm mm mm kg Руб/шт
2 7 - 9 75 230 57 80 4 по запросу
4 10 - 12 114 343 83 121 5 по запросу
4 12 - 14 152 384 83 159 6 по запросу
8 20 - 22 152 445 108 159 12.5 по запросу
12 20 - 22 152 572 127 162 23 по запросу
15 24 - 26 152 587 127 162 23 по запросу
4 10 - 12 203 435 83 210 8 по запросу
8 20 - 22 203 495 108 210 15 по запросу
12 20 - 22 203 622 127 213 25 по запросу
15 24 - 26 203 638 127 213 26 по запросу
8 20 - 22 254 546 108 260 19 по запросу
12 20 - 22 254 673 127 264 28 по запросу
15 24 - 26 254 689 127 264 28 по запросу
8 20 - 22 305 597 108 311 23 по запросу
12 20 - 22 305 724 127 314 31 по запросу
15 24 - 26 305 740 127 314 31 по запросу
8 20 - 22 357 648 108 362 31 по запросу
12 20 - 22 357 775 127 365 33 по запросу
15 24 - 26 357 791 127 365 33 по запросу
8 20 - 22 406 699 108 412 36 по запросу
12 20 - 22 406 825 127 416 36 по запросу
15 24 - 26 406 841 127 416 36 по запросу
8 20 - 22 457 749 108 464 40 по запросу
10 20 - 22 457 876 127 467 42 по запросу
15 24-26 457 892 127 467 43 по запросу

 

Версия для печати