^ Наверх
Ваша корзина пуста
Канпро

(495) 221-84-55

(495) 221-76-96

На рынке с 1996 года

Каталог продукции / Стропы / Цепные стропы / 8 класс качества

 

1СЦ - cтроп одноветвьевой

Подробно......
Тип,гр-ть(тн) ЦЕПЬ 1,0м 2,0м 3,0м 4,0м 5,0м 6,0м 7,0м 8,0м След.м.
1СЦ-1,0 6х18 847 1023 1199 1375 1551 1727 1903 2079 176
1СЦ-2,0 8х24 1078 1348 1617 1887 2156 2426 2695 2965 270
1СЦ-3,15 10х30 1419 1793 2167 2541 2915 3289 3663 4037 374
1СЦ-5,3 13х39 2167 2745 3322 3900 4477 5055 5632 6210 578
1СЦ-8,0 16х48 3740 4565 5390 6215 7040 7865 8690 9515 825
1СЦ-12,5 20х66 6150 7650 9150 10650 12150 13650 15150 16650 1500

 

2СЦ - cтроп двухветвьевой

Подробно......
Тип,гр-ть(тн) ЦЕПЬ 1,0м 2,0м 3,0м 4,0м 5,0м 6,0м 7,0м 8,0м След.м.
2СЦ-1,6 6х18 1485 1837 2189 2541 2893 3245 3597 3949 352
2СЦ-2,8 8х24 1936 2475 3014 3553 4092 4631 5170 5709 539
2СЦ-4,25 10х30 2574 3322 4070 4818 5566 6314 7062 7810 748
2СЦ-7,5 13х39 3905 5060 6215 7370 8525 9680 10835 11990 1155
2СЦ-11,2 16х48 7370 9020 10670 12320 13970 15620 17270 18920 1650
2СЦ-17,0 20х66 11900 14900 17900 20900 23900 26900 29900 32900 3000

 

4СЦ - строп четырехветьевой

Подробно......
Тип,гр-ть(тн) ЦЕПЬ 1,0м 2,0м 3,0м 4,0м 5,0м 6,0м 7,0м 8,0м След.м.
4СЦ-2,3 6х18 3636 4340 5044 5748 6452 7156 7860 8564 704
4СЦ-4,25 8х24 4620 5698 6776 7854 8932 10010 11088 12166 1078
4СЦ-6,7 10х30 6138 7634 9130 10626 12122 13618 15114 16610 1496
4СЦ-11,2 13х39 9295 11605 13915 16225 18535 20845 23155 25465 2310
4СЦ-17,0 16х48 15510 18810 22110 25410 28710 32010 35310 38610 3300
4СЦ-26,5 20х66 23900 29900 35900 41900 47900 53900 59900 65900 6000

 

ВЦ - ветвь цепная

Подробно......
Тип,гр-ть(тн) ЦЕПЬ 1,0м 2,0м 3,0м 4,0м 5,0м 6,0м 7,0м 8,0м След.м.
ВЦ-1,0 6х18 1089 1265 1441 1617 1793 1969 2145 2321 176
ВЦ-2,0 8х24 1408 1678 1947 2217 2486 2756 3025 3295 270
ВЦ-3,15 10х30 1815 2189 2563 2937 3311 3685 4059 4433 374
ВЦ-5,3 13х39 3245 3823 4400 4978 5555 6133 6710 7288 578
ВЦ-8,0 16х48 4180 5005 5830 6655 7480 8305 9130 9955 825
ВЦ-12,5 20х66 6150 7650 9150 10650 12150 13650 15150 16650 1500

 

УСЦ - cтроп кольцевой

Подробно......
Тип,гр-ть(тн) ЦЕПЬ 1,0м 2,0м 3,0м 4,0м 5,0м 6,0м 7,0м 8,0м След.м.
УСЦ-2,0 6х18 528 880 1232 1584 1936 2288 2640 2992 352
УСЦ-4,0 8х24 721 1260 1799 2338 2877 3416 3955 4494 539
УСЦ-6,3 10х30 979 1727 2475 3223 3971 4719 5467 6215 748
УСЦ-10,6 13х39 1463 2618 3773 4928 6083 7238 8393 9548 1155
УСЦ-16,0 16х48 2030 3680 5330 6980 8630 10280 11930 13580 1650
УСЦ-25,0 20х66 4200 7200 10200 13200 16200 19200 22200 25200 3000

 

 

8 класс качества

Цепные стропы обладают целым рядом преимуществ перед канатными. Прежде всего они гораздо более гибкие. Благодаря своей конструкции цепь обладает дополнительными степенями свободы, что позволяет использовать ее практически при любых способах строповки. Цепные стропы читать подробнее...

 

 

Версия для печати
Powered by Cotonti